Оперативная информация о доходах и расходах консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) и Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь-ноябрь 2016-2017гг.
млн.руб
№ п/п | Наименование | за январь-ноябрь 2016 года | за январь-ноябрь 2017 года | ||||||
РБ | МБ | ЕГФСС | итого | РБ | МБ | ЕГФСС | итого | ||
1 | ДОХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 1 379,0 | 744,4 | 1 193,6 | 3 317,0 | 1 629,3 | 759,3 | 1 160,6 | 3 549,2 |
в том числе: | |||||||||
налоговые доходы | 843,7 | 644,9 | 1 189,7 | 2 678,3 | 1 015,3 | 676,1 | 1 157,1 | 2 848,5 | |
2 | РАСХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 2 543,5 | 1 091,3 | 1 981,6 | 5 616,4 | 2 251,0 | 1 000,3 | 1 857,1 | 5 108,4 |
из них расходы без гуманитарной помощи, ГКО, платных услуг, целевых фондов и сборов | 2 245,2 | 928,7 | 1 981,6 | 5 155,5 | 2 034,6 | 864,0 | 1 857,1 | 4 755,7 | |
в том числе: | |||||||||
расходы на пенсионное обеспечение | 262,3 | 0,0 | 1 845,8 | 2 108,1 | 258,5 | 0,1 | 1 727,4 | 1 986,0 | |
расходы на оплату труда с начислениями (МБ и РБ) * | 1431,5 | 824,5 | 2 256,0 | 1241,2 | 747,1 | 1 988,3 |
Справочно:
* расходы на оплату труда представлены с учетом платных услуг
По состоянию на 1 декабря 2017 года:
оплата труда сотрудников учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, за октябрь 2017 года профинансирована в полном объеме