Оперативная информация о доходах и расходах консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) и Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь-октябрь 2016-2017гг.
млн.руб.
№ п/п | Наименование | за январь-октябрь 2016 года | за январь-октябрь 2017 года | ||||||
РБ | МБ | ЕГФСС | итого | РБ | МБ | ЕГФСС | итого | ||
1 | ДОХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 1 241,8 | 678,6 | 1 087,6 | 3 008,0 | 1 396,8 | 682,4 | 1 048,9 | 3 128,1 |
в том числе: | |||||||||
налоговые доходы | 764,3 | 588,5 | 1 084,1 | 2 436,9 | 887,3 | 606,7 | 1 045,7 | 2 539,7 | |
2 | РАСХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 2 277,7 | 986,5 | 1 814,1 | 5 078,3 | 2 122,8 | 942,6 | 1 700,6 | 4 766,0 |
из них расходы без гуманитарной помощи, ГКО, платных услуг, целевых фондов и сборов | 2 037,0 | 850,0 | 1 814,1 | 4 701,1 | 1 849,5 | 776,0 | 1 700,6 | 4 326,1 | |
в том числе: | |||||||||
расходы на пенсионное обеспечение | 238,8 | 0,0 | 1 683,5 | 1 922,3 | 226,1 | 0,0 | 1 573,3 | 1 799,4 | |
расходы на оплату труда с начислениями (МБ и РБ) * | 1320,5 | 763,6 | 2 084,1 | 1126,1 | 677,1 | 1 803,2 |
Справочно:
* расходы на оплату труда представлены с учетом платных услуг
По состоянию на 1 октября 2017 года:
оплата труда сотрудников учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, за август 2017 года профинансирована в полном объеме