Оперативная информация о доходах и расходах государственного бюджета за январь-сентябрь 2016-2017гг.
млн.руб
№ п/п | Наименование | за январь-сентябрь 2016 года | за январь-сентябрь 2017 года | ||||||
РБ | МБ | ЕГФСС | итого | РБ | МБ | ЕГФСС | итого | ||
1 | ДОХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 1 123,0 | 611,7 | 984,6 | 2 719,3 | 1 227,3 | 605,5 | 930,0 | 2 762,8 |
в том числе: | |||||||||
налоговые доходы | 677,1 | 532,4 | 981,5 | 2 191,0 | 768,5 | 540,1 | 927,0 | 2 235,6 | |
2 | РАСХОДЫ (без учета гуман.помощи и ГКО) | 2 067,6 | 888,1 | 1 634,2 | 4 589,9 | 1 930,9 | 833,1 | 1 534,1 | 4 298,1 |
из них расходы без гуманитарной помощи, ГКО, платных услуг, целевых фондов и сборов | 1 849,3 | 776,7 | 1 634,2 | 4 260,2 | 1 692,9 | 702,3 | 1 534,1 | 3 929,3 | |
в том числе: | |||||||||
расходы на пенсионное обеспечение | 215,0 | 0,0 | 1 520,7 | 1 735,7 | 212,7 | 0,0 | 1 418,5 | 1 631,2 | |
расходы на оплату труда с начислениями (МБ и РБ) * | 1208,5 | 697,7 | 1 906,2 | 1016,1 | 609,5 | 1 625,6 |
Справочно:
* расходы на оплату труда представлены с учетом платных услуг
По состоянию на 1 октября 2017 года:
оплата труда сотрудников учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, за август 2017 года профинансирована в полном объеме