Информация о суммах налоговых платежей, уплаченных крупными налогоплательщиками за январь 2016-2017 гг. в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды (с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности)
руб. ПМР
№ п/п | Наименование организации | оплачено | отклонение | ||
за январь 2017 года | за январь 2016 года | (+/-) | (%) | ||
1 | ООО "ШЕРИФ" | 19 986 236 | 13 011 186 | 6 975 050 | +53,6 |
2 | ЗАО "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" | 10 760 010 | 10 284 622 | 475 388 | +4,6 |
3 | СЗАО "ИНТЕРДНЕСТРКОМ" | 10 649 780 | 9 774 245 | 875 535 | +9 |
4 | ООО "ТИРАСПОЛЬТРАНСГАЗ-ПРИДНЕСТРОВЬЕ" | 8 753 869 | 6 248 966 | 2 504 903 | +40,1 |
5 | ЗАО "ТВКЗ "КVINT" | 6 912 426 | 5 599 251 | 1 313 175 | +23,5 |
6 | ЗАО "РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ" | 5 956 642 | 3 939 212 | 2 017 430 | +51,2 |
7 | ЗАО "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК" | 3 594 829 | 2 042 043 | 1 552 786 | +76 |
8 | Ф-Л "З-Д"ПРИБОР" АО "НПЦ "САЛЮТ" | 3 141 151 | 2 149 710 | 991 441 | +46,1 |
9 | ЗАО "ТИРОТЕКС" | 3 054 006 | 2 526 270 | 527 736 | +20,9 |
10 | ГУП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ" | 2 253 492 | 1 970 931 | 282 561 | +14,3 |
11 | ЗАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 2 119 112 | 1 919 567 | 199 545 | +10,4 |
12 | ЗАО "РП "БМЗ" | 2 046 551 | 1 572 142 | 474 409 | +30,2 |
13 | МГУП "ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО" | 2 042 793 | 2 042 526 | 267 | +0,01 |
14 | ООО "ХАЙТЕК" | 1 811 466 | 802 291 | 1 009 175 | в 2,3 раза |
15 | ЗАО "БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | 1 482 682 | 1 266 465 | 216 217 | +17,1 |
16 | НП ЗАО "ЭЛЕКТРОМАШ" | 1 211 075 | 1 174 704 | 36 371 | +3,1 |
17 | ЗАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 1 208 771 | 1 208 668 | 103 | +0,01 |
18 | ЗАО "БЕНДЕРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 1 093 145 | 423 315 | 669 830 | в 2,6 раза |
19 | ООО "ТИРОЙЛТРЕЙД" | 1 069 270 | 52 407 | 1 016 863 | в 20,4 раза |
20 | МУП "БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО" | 1 012 466 | 940 526 | 71 940 | +7,6 |
21 | ООО "ВИВАФАРМ" | 844 072 | 565 601 | 278 471 | +49,2 |
22 | ООО "ПРОВИЗОР.КОМ" | 755 855 | 540 134 | 215 721 | +39,9 |
23 | ЗАО "ШВЕЙНАЯ ФИРМА "ВЕСТРА" | 742 899 | 534 278 | 208 621 | +39 |
24 | ЗАО "МЕТАН-АВТО" | 734 986 | 668 998 | 65 988 | +9,9 |
25 | СООО "ТЕРРИ-ПА" | 651 883 | 486 542 | 165 341 | +34 |
26 | ЗАО "СБ-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ" | 591 096 | 122 927 | 468 169 | в 4,8 раза |
27 | ОАО "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" | 576 420 | 98 714 | 477 706 | в 5,8 раза |
28 | ООО "КЕЙСЕР" | 510 396 | 241 907 | 268 489 | в 2,1 раза |
29 | ЗАО "СК "ШЕРИФ" | 507 529 | 451 829 | 55 700 | +12,3 |
30 | ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" | 506 740 | 134 731 | 372 009 | в 3,8 раза |
31 | ОАО "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РАДИОТЕЛЕЦЕНТР" | 470 503 | 423 529 | 46 974 | +11,1 |
Итого по организациям,увеличившим налоговые платежи: | 97 052 151 | 73 218 237 | 23 833 914 | +31,2 | |
1 | ОАО "ЭНЕРГОКАПИТАЛ" | 10 509 806 | 14 099 584 | -3 589 778 | -25,5 |
2 | ОАО "МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 4 911 519 | 5 628 222 | -716 703 | -12,7 |
3 | ГУП "ЕРЭС" | 2 738 535 | 4 443 094 | -1 704 559 | -38,4 |
4 | ЗАО "АГРОПРОМБАНК" | 2 370 715 | 2 743 292 | -372 577 | -13,6 |
5 | ОАО " ЭКСИМБАНК" | 1 802 125 | 3 386 811 | -1 584 686 | -46,8 |
6 | ООО "ТРИСТАР" | 1 428 516 | 2 367 855 | -939 339 | -39,7 |
7 | ЗАО "ЗАВОД "МОЛДАВИЗОЛИТ" | 1 396 939 | 1 462 925 | -65 986 | -4,5 |
8 | ООО "СОФТШУЗ" | 1 211 267 | 1 381 240 | -169 973 | -12,3 |
9 | ГУКП "ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" | 1 019 175 | 1 037 279 | -18 104 | -1,7 |
10 | ОАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 853 912 | 923 740 | -69 828 | -7,6 |
11 | ЗАО "БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" | 819 706 | 918 553 | -98 847 | -10,8 |
12 | ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ" | 706 086 | 1 371 225 | -665 139 | -48,5 |
13 | МУП "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г.ТИРАСПОЛЬ" | 689 130 | 804 284 | -115 154 | -14,3 |
14 | ГУП "ГК ДНЕСТРЭНЕРГО" | 652 814 | 2 202 022 | -1 549 208 | -70,4 |
15 | ООО "ГАЗТОП" | 565 214 | 726 826 | -161 612 | -22,2 |
16 | ООО "ФУРШЕТ" | 537 270 | 605 289 | -68 019 | -11,2 |
17 | ГУП "СЛОБОДЗЕЙСКОЕ ДЭСУ" | 495 258 | 552 098 | -56 840 | -10,3 |
18 | ЗАО "ОДЕМА" ИМ.В.СОЛОВЬЕВОЙ | 482 106 | 575 643 | -93 537 | -16,2 |
19 | ЗАО "ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК" | 473 806 | 527 411 | -53 605 | -10,2 |
Итого по организациям, допустившим снижение налоговых платежей: | 33 663 899 | 45 757 393 | -12 093 494 | -26,4 | |
Всего по 50 организациям: | 130 716 050 | 118 975 630 | 11 740 420 | 9,9 |
Министерством финансов ПМР опубликована информация о суммах налоговых платежей, поступивших в бюджеты различных уровней, по наиболее крупным налогоплательщикам республики за январь 2016-2017гг.
За январь 2017г. в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС поступило 247,9 млн.руб., что на 4,3 млн.руб. или на 1,7% больше доходов, полученных в аналогичном периоде 2016 года.
При этом, налоговые доходы за январь 2017 года в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС составили 211 млн.руб., что на 4,8 млн.руб. или на 2,4% больше доходов, полученных в аналогичном периоде 2016 года.