Информация о суммах налоговых платежей, уплаченных крупными налогоплательщиками за 2015-2016 гг. в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды (с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности)
(руб.ПМР)
№ п/п | Наименование организации | оплачено | отклонение | ||
за 2016 год | за 2015 год | (+/-) | (%) | ||
1 | ЗАО "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" | 179 544 272 | 177 933 880 | 1 610 392 | +0,9 |
2 | ЗАО "ТИРОТЕКС" | 67 717 162 | 64 825 557 | 2 891 605 | +4,5 |
3 | ЗАО "РЦК" | 44 921 954 | 39 456 879 | 5 465 075 | +13,9 |
4 | ЗАО "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК" | 39 348 591 | 36 563 585 | 2 785 006 | +7,6 |
5 | ООО "ТИРОЙЛТРЕЙД" | 30 040 731 | 1 993 064 | 28 047 667 | в 15,1 раза |
6 | МГУП "ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО" | 25 827 856 | 25 224 328 | 603 528 | +2,4 |
7 | ЗАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 23 792 279 | 23 720 957 | 71 322 | +0,3 |
8 | Ф-Л "З-Д"ПРИБОР" АО "НПЦ "САЛЮТ" | 22 824 206 | 20 834 308 | 1 989 898 | +9,6 |
9 | ООО "ХАЙТЕК" | 19 746 421 | 12 999 016 | 6 747 405 | +51,9 |
10 | ЗАО " РП "БМЗ" | 18 617 173 | 14 913 262 | 3 703 911 | +24,8 |
11 | ЗАО "БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | 15 740 488 | 15 354 548 | 385 940 | +2,5 |
12 | ЗАО "ЗАВОД "МОЛДАВИЗОЛИТ" | 14 648 998 | 12 554 210 | 2 094 788 | +16,7 |
13 | НП ЗАО "ЭЛЕКТРОМАШ" | 13 132 089 | 12 816 845 | 315 244 | +2,5 |
14 | ООО "ВИВАФАРМ" | 11 833 100 | 9 203 081 | 2 630 019 | +28,6 |
15 | ОАО "ТИРАСП.МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 11 375 589 | 10 545 132 | 830 457 | +7,9 |
16 | ЗАО "МЕТАН-АВТО" | 11 264 066 | 8 867 436 | 2 396 630 | +27 |
17 | МУП "БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО" | 10 939 990 | 10 145 275 | 794 715 | +7,8 |
18 | ООО ТПФ "ИНТЕРЦЕНТР-ЛЮКС" | 8 840 972 | 8 390 731 | 450 241 | 5,4 |
19 | ООО "ФУРШЕТ" | 8 726 788 | 5 756 708 | 2 970 080 | +51,6 |
20 | ООО "ПРОВИЗОР.КОМ" | 8 231 287 | 3 644 328 | 4 586 959 | в 2,3 раза |
21 | МУП "БЕНД. З-Д БЕЗАЛК.НАПИТКОВ" | 7 959 250 | 682 839 | 7 276 411 | в 11,7 раза |
22 | ЗАО "ШВЕЙНАЯ ФИРМА ВЕСТРА" | 7 641 004 | 6 097 775 | 1 543 229 | +25,3 |
23 | ООО "ТИРОТЕКС-ЭНЕРГО" | 6 890 750 | 6 651 007 | 239 743 | +3,6 |
24 | ЗАО "СК "ШЕРИФ" | 6 547 116 | 6 444 920 | 102 196 | +1,6 |
Итого по организациям,увеличившим налоговые платежи: | 616 152 132 | 535 619 670 | 80 532 462 | +15 | |
1 | ООО "ШЕРИФ" | 274 476 562 | 347 125 599 | - 72 649 037 | -20,9 |
2 | ОАО "ЭНЕРГОКАПИТАЛ" | 141 426 294 | 183 928 494 | - 42 502 200 | -23,1 |
3 | СЗАО "ИНТЕРДНЕСТРКОМ" | 125 098 188 | 133 556 572 | - 8 458 384 | -6,3 |
4 | ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | 76 597 501 | 76 988 654 | - 391 153 | -0,5 |
5 | ЗАО "ТВКЗ "КVINT" | 76 089 617 | 76 854 495 | - 764 879 | -1,0 |
6 | ОАО "ММЗ" | 57 811 639 | 76 042 550 | - 18 230 911 | -24,0 |
7 | ГУП "ЕРЭС" | 49 491 877 | 49 850 303 | - 358 426 | -0,7 |
8 | ГУП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ" | 37 775 310 | 39 915 010 | - 2 139 700 | -5,4 |
9 | ООО "ТРИСТАР" | 35 590 896 | 37 180 030 | - 1 589 134 | -4,3 |
10 | ЗАО "АГРОПРОМБАНК" | 33 953 290 | 38 293 090 | - 4 339 800 | -11,3 |
11 | ОАО "ЭКСИМБАНК" | 30 694 000 | 35 700 571 | - 5 006 571 | -14,0 |
12 | ГУП "ГК ДНЕСТРЭНЕРГО" | 25 699 728 | 26 831 594 | - 1 131 866 | -4,2 |
13 | ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ" | 16 210 937 | 19 837 931 | - 3 626 994 | -18,3 |
14 | ООО "СОФТШУЗ" | 16 075 660 | 18 842 183 | - 2 766 523 | -14,7 |
15 | ГУКП "ПРИДНЕСТР.ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" | 15 409 018 | 20 459 694 | - 5 050 676 | -24,7 |
16 | ЗАО "БЕНД. ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" | 12 558 222 | 15 123 642 | - 2 565 420 | -17,0 |
17 | ЗАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 11 612 317 | 18 089 988 | - 6 477 671 | -35,8 |
18 | СООО "СЕВИГ ТРЭЙД" | 9 485 026 | 10 207 757 | - 722 731 | -7,1 |
19 | МУП "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г.ТИРАСПОЛЬ" | 9 044 989 | 9 901 926 | - 856 937 | -8,7 |
20 | ОАО "ФЛОАРЕ" | 8 323 685 | 9 168 842 | - 845 157 | -9,2 |
21 | ООО "ГАЗТОП" | 8 034 767 | 8 219 760 | - 184 993 | -2,3 |
22 | ГУП "БИОХИМ" | 7 666 593 | 8 608 932 | - 942 339 | -10,9 |
23 | ЗАО "ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК" | 7 658 895 | 9 218 422 | - 1 559 527 | -16,9 |
24 | ООО "ЦЕНТР-МАРКЕТ" | 7 530 845 | 7 710 305 | - 179 460 | -2,3 |
25 | СООО "ТЕРРИ-ПА" | 7 516 105 | 8 136 014 | - 619 909 | -7,6 |
26 | ООО "РИДА" | 7 485 748 | 8 597 581 | - 1 111 833 | -12,9 |
Итого по организациям, допустившим снижение налоговых платежей: | 1 109 317 709 | 1 294 389 939 | - 185 072 230 | -14,3 | |
Всего по 50 организациям: | 1 725 469 841 | 1 830 009 609 | - 104 539 768 | -5,7 |
Министерством финансов ПМР опубликована информация о суммах налоговых платежей, поступивших в бюджеты различных уровней, по наиболее крупным налогоплательщикам республики за 2015-2016гг.
За 2016 год в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС поступило 3 653,9 млн.руб., ( в том числе в социальный стабилизационный фонд – 176,1 млн.руб.). Без учета платежей в социальный стабилизационный фонд, поступления в доход консолидированного бюджета и ЕГФСС составили 3 477,8 млн.руб., что на 133,20 млн.руб. или на 3,7 % меньше доходов, полученных в аналогичном периоде 2015 года.
При этом, налоговые доходы за 2016 год в доходную часть консолидированного бюджета и ЕГФСС составили 2 970,8 млн. руб., что на 115,4 млн.руб. или на 3,7% меньше доходов, полученных в аналогичном периоде 2015 года.